Avgifter verksamhetsåret 2023-2024
Verksamhetsåret löper över tiden 1 oktober - 30 september. Avgifterna debiteras för medlemskap och båtar under februari med förfallodag 31 mars. Övriga avgifter debiteras i anslutning till när tjänsten nyttjas; t.ex. deposition vid tilldelning av båtplats eller hushyra.
Avgifter betalas via KBS bankgiro: 5700-0580 eller via Swish nr: 123 271 10 26
Bli medlem | |||||
Inträdesavgift | 2.000 kr | ||||
Deposition båtplatsaktiv medlem | 2.700 kr | ||||
Nyckeldeposition | 350 kr | ||||
Medlemsavgift per år: | |||||
Medlem med brygg och/eller vinterplats:
|
|
500 kr
|
|
||
Medlem utan båtplats:
|
|
500 kr
|
|
||
Senior utan båtplats 65+ år: | 250 kr | ||||
Trailermedlem (har ingen båtplats/sjösätter via ramp): | 1000 kr | ||||
Hedersmedlem: | 0 kr | ||||
Avgifter båtplats | |||||
Fast kostnad
|
Avgift per m2 (L*B)
|
Minsta avgift
|
|||
Bryggplats inklusive 25 % moms |
250 kr
|
81 kr
|
250 kr
|
||
Vinterplats på land eller vid brygga inkl moms |
250 kr
|
81 kr
|
250 kr
|
||
Övrigt | |||||
Jolleplats på ställ, max 3 m inkl moms | 150 kr | ||||
Deposition för medlem med fler båt platser / ytterligare båtplats | 1.500 kr | ||||
Boende i båt/månad exkl el | 400 kr | ||||
Elkostnad enl. förbrukning / kWh | 2,50 kr | ||||
Friköp arbetsplikt | 1.500 kr | ||||
Ej flyttad trailer innan upptagning | 1.000 kr | ||||
Förseningsavgifter | |||||
Påminnelseavgift medlemsavgift | 200 kr | ||||
Frånvaro vid vaktpass | 1.500 kr | ||||
Frånvaro obligatorisk arbetsplikt (gällande antal timmar/år) | 2.500 kr | ||||
Frånvaro vid obligatorisk arbetskväll efter sjösättning/innan upptagning | 1.000 kr | ||||
Besökare | |||||
Gästhamnsavgift / båt och dygn, el ingår | 200 kr | ||||
Bastubad /person/tillfälle enl ö.k. med gästhamnsvärd | 40 kr | ||||
Disposition av klubbhus | |||||
Medlem
|
Extern
|
Förlängning | |||
Bokningsavgift | 500 kr | 500 kr | |||
Dispositionsavgift | 500 kr | 5.500 kr | 1.000 kr/dag | ||
Deposition | 1.500 kr | 3.000 kr |